1-High Speed SDRAM (Large Capacity SDRAM)
| Part Number | Product Description | Grade | Compatible PN of 3D-Plus | User Manual | Specification | Developing Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SD512M16VS54EE1V75 | 32M × 16bit,package:TSOP54 | E | 3DSD512M16VS1288CN | NO | NO | In development |
| SD512M16VS54IB1V75 | 32M × 16bit,package:TSOP54 | I | 3DSD512M16VS1288IB | NO | NO | In development |
| SD512M16VS54MM1V75 | 32M × 16bit,package:TSOP54 | M | 3DSD512M16VS1288MB | NO | NO | In development |
| SD512M16RS54MS1V75 | 32M × 16bit,package:TSOP54 | S | 3DSD512M16VS1288MS | NO | NO | In development |
| SD1G32VS70EE2V75 | 32M × 32bit,package:TSOP70 | E | 3DSD1G32VS2141CN | NO | NO | In development |
| SD1G32VS70IB2V75 | 32M × 32bit,package:TSOP70 | I | 3DSD1G32VS2141IB | NO | NO | In development |
| SD1G32VS70MM2V75 | 32M × 32bit,package:TSOP70 | M | 3DSD1G32VS2141MB | NO | NO | In development |
| SD1G32RS70MS2V75 | 32M × 32bit,package:TSOP70 | S | 3DSD1G32VS2141MS | NO | NO | In development |
| SD2508BAE | 256M × 8bit,package:TSOP54 | E | 3DSD2G08VS4030CN | YES | YES | Producible |
| SD2G08VS54EE4V75 | 256M × 8bit,package:TSOP54 | E | 3DSD2G08VS4030CN | YES | YES | Producible |
| SD2G08VS54IB4V75 | 256M × 8bit,package:TSOP54 | I | 3DSD2G08VS4030IB | YES | YES | Producible |
| SD2G08VS54MM4V75 | 256M × 8bit,package:TSOP54 | M | 3DSD2G08VS4030MB | YES | YES | Producible |
| SD2G08RS54MS4V75 | 256M × 8bit,package:TSOP54 | S | 3DSD2G08VS4030MS | YES | YES | Producible |
| SD2G32VS70EE4V75 | 64M × 32bit,package:TSOP70 | E | 3DSD2G32VS4280CN | NO | NO | In development |
| SD2G32VS70IB4V75 | 64M × 32bit,package:TSOP70 | I | 3DSD2G32VS4280IB | NO | NO | In development |
| SD2G32VS70MM4V75 | 64M × 32bit,package:TSOP70 | M | 3DSD2G32VS4280MB | NO | NO | In development |
| SD2G32RS70MS4V75 | 64M × 32bit,package:TSOP70 | S | 3DSD2G32VS4280MS | NO | NO | In development |
| SD3G48VQ114EE6V75 | 64M × 48bit,package:QFP114 | E | 3DSD3G48VQ6365CN | YES | YES | Producible |
| SD3G48VQ114IB6V75 | 64M × 48bit,package:QFP114 | I | 3DSD3G48VQ6365IB | YES | YES | Producible |
| SD3G48VQ114MM6V75 | 64M × 48bit,package:QFP114 | M | 3DSD3G48VQ6365MB | YES | YES | Producible |
| SD3G48RQ114MS6V75 | 64M × 48bit,package:QFP114 | S | 3DSD3G48VQ6365MS | YES | YES | Producible |
| SD5108BAE | 512M × 8bit,package:TSOP54 | E | 3DSD4G08VS8213CN | YES | YES | Producible |
| SD4G08VS54EE8V75 | 512M × 8bit,package:TSOP54 | E | 3DSD4G08VS8213CN | YES | YES | Producible |
| SD4G08VS54IB8V75 | 512M × 8bit,package:TSOP54 | I | 3DSD4G08VS8213IB | YES | YES | Producible |
| SD4G08VS54MM8V75 | 512M × 8bit,package:TSOP54 | M | 3DSD4G08VS8213MB | YES | YES | Producible |
| SD4G08RS54MS8V75 | 512M × 8bit,package:TSOP54 | S | 3DSD4G08VS8213MS | YES | YES | Producible |
2-SRAM (Space Grade Large Capacitance SIP Storage)
| Part Number | Capacitance | Storage Structure | TID | SEL | SEU | Grade | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDSR4M08VS44EE1C12 | 4M | 512K × 8bit | EE | TSOP44 | |||
| VDSR4M08VS44IB1C12 | 4M | 512K × 8bit | IB | TSOP44 | |||
| VDSR4M08VS44MM1C12 | 4M | 512K × 8bit | MM | TSOP44 | |||
| VDSR4M08RS44MS1C12 | 4M | 512K × 8bit | >50 | >80 | >0.7 | MS | TSOP44 |
| VDSR4M08VS44EE1V12 | 4M | 512K × 8bit | EE | TSOP44 | |||
| VDSR4M08VS44IB1V12 | 4M | 512K × 8bit | IB | TSOP44 | |||
| VDSR4M08VS44MM1V12 | 4M | 512K × 8bit | MM | TSOP44 | |||
| VDSR4M08RS44MS1V12 | 4M | 512K × 8bit | >50 | >80 | >0.7 | MS | TSOP44 |
| VDSR8M16VS54EE2C12 | 8M | 512K × 16bit | EE | TSOP54 | |||
| VDSR8M16VS54IB2C12 | 8M | 512K × 16bit | IB | TSOP54 | |||
| VDSR8M16VS54MM2C12 | 8M | 512K × 16bit | MM | TSOP54 | |||
| ★VDSR8M16RS54MS2C12 | 8M | 512K × 16bit | >100 | >99.8 | >0.7 | MS | TSOP54 |
| VDSR8M16VS54EE2V12 | 8M | 512K × 16bit | EE | TSOP54 | |||
| VDSR8M16VS54IB2V12 | 8M | 512K × 16bit | IB | TSOP54 | |||
| VDSR8M16VS54MM2V12 | 8M | 512K × 16bit | MM | TSOP54 | |||
| VDSR8M16RS54MS2V12 | 8M | 512K × 16bit | >100 | >99.8 | >0.7 | MS | TSOP54 |
| VDSR8M32VS64EE2V12 | 8M | 256K × 32 bit | EE | TSOP64 | |||
| VDSR8M32VS64IB2V12 | 8M | 256K × 32 bit | IB | TSOP64 | |||
| VDSR8M32VS64MM2V12 | 8M | 256K × 32 bit | MM | TSOP64 | |||
| VDSR8M32RS64MS2V12 | 8M | 256K × 32 bit | >100 | >99.8 | >0.7 | MS | TSOP64 |
| VDSR16M16VS54EE4C12 | 16M | 1M × 16bit | EE | TSOP54 | |||
| VDSR16M16VS54IB4C12 | 16M | 1M × 16bit | IB | TSOP54 | |||
| VDSR16M16VS54MM4C12 | 16M | 1M × 16bit | MM | TSOP54 | |||
| VDSR16M16RS54MS4C12 | 16M | 1M × 16bit | >100 | >99.8 | >0.7 | MS | TSOP54 |
| VDSR16M16VS54EE4V12 | 16M | 1M × 16bit | EE | TSOP54 | |||
| VDSR16M16VS54IB4V12 | 16M | 1M × 16bit | IB | TSOP54 | |||
| VDSR16M16VS54MM4V12 | 16M | 1M × 16bit | MM | TSOP54 | |||
| ★VDSR16M16RS54MS4V12 | 16M | 1M × 16bit | >100 | >99.8 | >0.7 | MS | TSOP54 |
| VDSR16M32VS64EE4C12 | 16M | 512K × 32bit | EE | TSOP64 | |||
| VDSR16M32VS64IB4C12 | 16M | 512K × 32bit | IB | TSOP64 | |||
| VDSR16M32VS64MM4C12 | 16M | 512K × 32bit | MM | TSOP64 | |||
| VDSR16M32RS64MS4C12 | 16M | 512K × 32bit | >100 | >99.8 | >0.7 | MS | TSOP64 |
| VDSR16M32VS64EE4V15 | 16M | 512K × 32bit | EE | TSOP64 | |||
| VDSR16M32VS64IB4V15 | 16M | 512K × 32bit | IB | TSOP64 | |||
| VDSR16M32VS64MM4V15 | 16M | 512K × 32bit | MM | TSOP64 | |||
| ★VDSR16M32RS64MS4V15 | 16M | 512K × 32bit | >100 | >99.8 | >0.7 | MS | TSOP64 |
| VDSR16M32VS64EE4V12 | 16M | 512K × 32bit | EE | TSOP64 | |||
| VDSR16M32VS64IB4V12 | 16M | 512K × 32bit | IB | TSOP64 | |||
| VDSR16M32VS64MM4V12 | 16M | 512K × 32bit | MM | TSOP64 | |||
| ★VDSR16M32RS64MS4V12 | 16M | 512K × 32bit | >100 | >99.8 | >0.7 | MS | TSOP64 |
| VDSR20M40VS84EE6V12 | 20M | 512K × 40bit | EE | TSOP84 | |||
| VDSR20M40VS84IB6V12 | 20M | 512K × 40bit | IB | TSOP84 | |||
| VDSR20M40VS84MM6V12 | 20M | 512K × 40bit | MM | TSOP84 | |||
| ★VDSR20M40RS84MS6V12 | 20M | 512K × 40bit | >100 | >99.8 | >0.7 | MS | TSOP84 |
| VDSR32M32VS68EE8V12 | 32M | 1M × 32bit | EE | TSOP68 | |||
| VDSR32M32VS68IB8V12 | 32M | 1M × 32bit | IB | TSOP68 | |||
| VDSR32M32VS68MM8V12 | 32M | 1M × 32bit | MM | TSOP68 | |||
| ★VDSR32M32RS68MS8V12 | 32M | 1M × 32bit | >100 | >99.8 | >0.7 | MS | TSOP68 |
| VDSR32M32VS68EE8V12-II | 32M | 1M × 32bit | EE | TSOP68 | |||
| VDSR32M32VS68IB8V12-II | 32M | 1M × 32bit | IB | TSOP68 | |||
| VDSR32M32VS68MM8V12-II | 32M | 1M × 32bit | MM | TSOP68 | |||
| VDSR32M32RS68MS8V12-II | 32M | 1M × 32bit | >100 | >99.8 | >0.7 | MS | TSOP68 |
3-EEPROM (Space Grade Large Capacitance SIP Storage)
| Part Number | Capacitance | Storage Structure | TID | SEL | SEU | Grade | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDNF2G08VS48EE1V25 | 2G | 256M × 8bit | EE | TSOP48 | |||
| VDNF2G08VS48IB1V25 | 2G | 256M × 8bit | IB | TSOP48 | |||
| VDNF2G08VS48MM1V25 | 2G | 256M × 8bit | >60 | >62.5 | >1.3 | MM | TSOP48 |
| VDNF8G08VS50EE1V25 | 1G | 1G × 8bit | EE | TSOP50 | |||
| VDNF8G08VS50IB1V25 | 1G | 1G × 8bit | IB | TSOP50 | |||
| VDNF8G08VS50MM1V25 | 1G | 1G × 8bit | MM | TSOP50 | |||
| VDNF8G08RS50MS1V25 | 1G | 1G × 8bit | >60 | >62.5 | >1.3 | MS | TSOP50 |
| VDNF16G08VS50EE1V25 | 16G | 2G × 8bit | EE | TSOP50 | |||
| VDNF16G08VS50IB1V25 | 16G | 2G × 8bit | IB | TSOP50 | |||
| VDNF16G08VS50MM1V25 | 16G | 2G × 8bit | MM | TSOP50 | |||
| VDNF16G08RS50MS1V25 | 16G | 2G × 8bit | >60 | >62.5 | >1.3 | MS | TSOP50 |
| VDNF16G08VS50EE2V25 | 16G | 2G × 8bit | EE | TSOP50 | |||
| VDNF16G08VS50IB2V25 | 16G | 2G × 8bit | IB | TSOP50 | |||
| VDNF16G08VS50MM2V25 | 16G | 2G × 8bit | MM | TSOP50 | |||
| VDNF16G08RS50MS2V25 | 16G | 2G × 8bit | >60 | >62.5 | >1.3 | MS | TSOP50 |
| VDNF16G08VS50EE4V25 | 16G | 2G × 8bit | EE | TSOP50 | |||
| VDNF16G08VS50IB4V25 | 16G | 2G × 8bit | IB | TSOP50 | |||
| VDNF16G08VS50MM4V25 | 16G | 2G × 8bit | MM | TSOP50 | |||
| VDNF16G08RS50MS4V25 | 16G | 2G × 8bit | >60 | >62.5 | >1.3 | MS | TSOP50 |
| VDNF32G08VS50EE4V25-II | 32G | 4G × 8bit | EE | TSOP50 | |||
| VDNF32G08VS50IB4V25-II | 32G | 4G × 8bit | IB | TSOP50 | |||
| VDNF32G08VS50MM4V25-II | 32G | 4G × 8bit | MM | TSOP50 | |||
| ★VDNF32G08RS50MS4V25-II | 32G | 4G × 8bit | >60 | >62.5 | >1.3 | MS | TSOP50 |
| VDNF32G08VS50EE8V25 | 32G | 4G × 8bit | EE | TSOP50 | |||
| VDNF32G08VS50IB8V25 | 32G | 4G × 8bit | IB | TSOP50 | |||
| VDNF32G08VS50MM8V25 | 32G | 4G × 8bit | MM | TSOP50 | |||
| ★VDNF32G08RS50MS8V25 | 32G | 4G × 8bit | >60 | >62.5 | >1.3 | MS | TSOP50 |
| VDNF64G08VS50EE8V25-II | 64G | 8G × 8bit | EE | TSOP50 | |||
| VDNF64G08VS50IB8V25-II | 64G | 8G × 8bit | IB | TSOP50 | |||
| VDNF64G08VS50MM8V25-II | 64G | 8G × 8bit | MM | TSOP50 | |||
| VDNF64G08RS50MS8V25-II | 64G | 8G × 8bit | >60 | >62.5 | >1.3 | MS | TSOP50 |
| VDNF64G08VS50EE8V25-III | 64G | 8G × 8bit | EE | TSOP50 | |||
| VDNF64G08VS50IB8V25-III | 64G | 8G × 8bit | IB | TSOP50 | |||
| VDNF64G08VS50MM8V25-III | 64G | 8G × 8bit | MM | TSOP50 | |||
| VDNF64G08RS50MS8V25-III | 64G | 8G × 8bit | >60 | >62.5 | >1.3 | MS | TSOP50 |
| VDNF64G16VS58EE8V25 | 64G | 4G × 16bit | EE | TSOP58 | |||
| VDNF64G16VS58IB8V25 | 64G | 4G × 16bit | IB | TSOP58 | |||
| VDNF64G16VS58MM8V25 | 64G | 4G × 16bit | MM | TSOP58 | |||
| VDNF64G16RS58MS8V25 | 64G | 4G × 16bit | >60 | >62.5 | >1.3 | MS | TSOP58 |
| VDNF64G16VS58EE8V25-II | 64G | 4G × 16bit | EE | TSOP58 | |||
| VDNF64G16VS58IB8V25-II | 64G | 4G × 16bit | IB | TSOP58 | |||
| VDNF64G16VS58MM8V25-II | 64G | 4G × 16bit | MM | TSOP58 | |||
| VDNF64G16RS58MS8V25-II | 64G | 4G × 16bit | >60 | >62.5 | >1.3 | MS | TSOP58 |
| VDNF128G08VS50EE8V25 | 128G | 16G × 8bit | EE | TSOP50 | |||
| VDNF128G08VS50IB8V25 | 128G | 16G × 8bit | IB | TSOP50 | |||
| VDNF128G08VS50MM8V25 | 128G | 16G × 8bit | MM | TSOP50 | |||
| ★VDNF128G08RS50MS8V25 | 128G | 16G × 8bit | >60 | >62.5 | >1.3 | MS | TSOP50 |
| VDNF160G40VS72EE5V25 | 160G | 4G × 40bit | EE | TSOP72 | |||
| VDNF160G40VS72IB5V25 | 160G | 4G × 40bit | IB | TSOP72 | |||
| VDNF160G40VS72MM5V25 | 160G | 4G × 40bit | MM | TSOP72 | |||
| VDNF160G40RS72MS5V25 | 160G | 4G × 40bit | >60 | >62.5 | >1.3 | MS | TSOP72 |
| VDNF2T32VP193EE4V25 | 2T | 64G × 32bit | EE | PGA193 | |||
| VDNF2T32VP193IB4V25 | 2T | 64G × 32bit | IB | PGA193 | |||
| VDNF2T32RP193SS4V25 | 2T | 64G × 32bit | >60 | >62.5 | >1.3 | MM | PGA193 |
4-NAND-FLASH (Space Grade Large Capacitance SIP Storage)
| Part Number | Capacitance | Storage Structure | TID | SEL | SEU | Grade | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDNF2G08VS48EE1V25 | 2G | 256M × 8bit | EE | TSOP48 | |||
| VDNF2G08VS48IB1V25 | 2G | 256M × 8bit | IB | TSOP48 | |||
| VDNF2G08VS48MM1V25 | 2G | 256M × 8bit | >60 | >62.5 | >1.3 | MM | TSOP48 |
| VDNF8G08VS50EE1V25 | 1G | 1G × 8bit | EE | TSOP50 | |||
| VDNF8G08VS50IB1V25 | 1G | 1G × 8bit | IB | TSOP50 | |||
| VDNF8G08VS50MM1V25 | 1G | 1G × 8bit | MM | TSOP50 | |||
| VDNF8G08RS50MS1V25 | 1G | 1G × 8bit | >60 | >62.5 | >1.3 | MS | TSOP50 |
| VDNF16G08VS50EE1V25 | 16G | 2G × 8bit | EE | TSOP50 | |||
| VDNF16G08VS50IB1V25 | 16G | 2G × 8bit | IB | TSOP50 | |||
| VDNF16G08VS50MM1V25 | 16G | 2G × 8bit | MM | TSOP50 | |||
| VDNF16G08RS50MS1V25 | 16G | 2G × 8bit | >60 | >62.5 | >1.3 | MS | TSOP50 |
| VDNF16G08VS50EE2V25 | 16G | 2G × 8bit | EE | TSOP50 | |||
| VDNF16G08VS50IB2V25 | 16G | 2G × 8bit | IB | TSOP50 | |||
| VDNF16G08VS50MM2V25 | 16G | 2G × 8bit | MM | TSOP50 | |||
| VDNF16G08RS50MS2V25 | 16G | 2G × 8bit | >60 | >62.5 | >1.3 | MS | TSOP50 |
| VDNF16G08VS50EE4V25 | 16G | 2G × 8bit | EE | TSOP50 | |||
| VDNF16G08VS50IB4V25 | 16G | 2G × 8bit | IB | TSOP50 | |||
| VDNF16G08VS50MM4V25 | 16G | 2G × 8bit | MM | TSOP50 | |||
| VDNF16G08RS50MS4V25 | 16G | 2G × 8bit | >60 | >62.5 | >1.3 | MS | TSOP50 |
| VDNF32G08VS50EE4V25-II | 32G | 4G × 8bit | EE | TSOP50 | |||
| VDNF32G08VS50IB4V25-II | 32G | 4G × 8bit | IB | TSOP50 | |||
| VDNF32G08VS50MM4V25-II | 32G | 4G × 8bit | MM | TSOP50 | |||
| ★VDNF32G08RS50MS4V25-II | 32G | 4G × 8bit | >60 | >62.5 | >1.3 | MS | TSOP50 |
| VDNF32G08VS50EE8V25 | 32G | 4G × 8bit | EE | TSOP50 | |||
| VDNF32G08VS50IB8V25 | 32G | 4G × 8bit | IB | TSOP50 | |||
| VDNF32G08VS50MM8V25 | 32G | 4G × 8bit | MM | TSOP50 | |||
| ★VDNF32G08RS50MS8V25 | 32G | 4G × 8bit | >60 | >62.5 | >1.3 | MS | TSOP50 |
| VDNF64G08VS50EE8V25-II | 64G | 8G × 8bit | EE | TSOP50 | |||
| VDNF64G08VS50IB8V25-II | 64G | 8G × 8bit | IB | TSOP50 | |||
| VDNF64G08VS50MM8V25-II | 64G | 8G × 8bit | MM | TSOP50 | |||
| VDNF64G08RS50MS8V25-II | 64G | 8G × 8bit | >60 | >62.5 | >1.3 | MS | TSOP50 |
| VDNF64G08VS50EE8V25-III | 64G | 8G × 8bit | EE | TSOP50 | |||
| VDNF64G08VS50IB8V25-III | 64G | 8G × 8bit | IB | TSOP50 | |||
| VDNF64G08VS50MM8V25-III | 64G | 8G × 8bit | MM | TSOP50 | |||
| VDNF64G08RS50MS8V25-III | 64G | 8G × 8bit | >60 | >62.5 | >1.3 | MS | TSOP50 |
| VDNF64G16VS58EE8V25 | 64G | 4G × 16bit | EE | TSOP58 | |||
| VDNF64G16VS58IB8V25 | 64G | 4G × 16bit | IB | TSOP58 | |||
| VDNF64G16VS58MM8V25 | 64G | 4G × 16bit | MM | TSOP58 | |||
| VDNF64G16RS58MS8V25 | 64G | 4G × 16bit | >60 | >62.5 | >1.3 | MS | TSOP58 |
| VDNF64G16VS58EE8V25-II | 64G | 4G × 16bit | EE | TSOP58 | |||
| VDNF64G16VS58IB8V25-II | 64G | 4G × 16bit | IB | TSOP58 | |||
| VDNF64G16VS58MM8V25-II | 64G | 4G × 16bit | MM | TSOP58 | |||
| VDNF64G16RS58MS8V25-II | 64G | 4G × 16bit | >60 | >62.5 | >1.3 | MS | TSOP58 |
| VDNF128G08VS50EE8V25 | 128G | 16G × 8bit | EE | TSOP50 | |||
| VDNF128G08VS50IB8V25 | 128G | 16G × 8bit | IB | TSOP50 | |||
| VDNF128G08VS50MM8V25 | 128G | 16G × 8bit | MM | TSOP50 | |||
| ★VDNF128G08RS50MS8V25 | 128G | 16G × 8bit | >60 | >62.5 | >1.3 | MS | TSOP50 |
| VDNF160G40VS72EE5V25 | 160G | 4G × 40bit | EE | TSOP72 | |||
| VDNF160G40VS72IB5V25 | 160G | 4G × 40bit | IB | TSOP72 | |||
| VDNF160G40VS72MM5V25 | 160G | 4G × 40bit | MM | TSOP72 | |||
| VDNF160G40RS72MS5V25 | 160G | 4G × 40bit | >60 | >62.5 | >1.3 | MS | TSOP72 |
| VDNF2T32VP193EE4V25 | 2T | 64G × 32bit | EE | PGA193 | |||
| VDNF2T32VP193IB4V25 | 2T | 64G × 32bit | IB | PGA193 | |||
| VDNF2T32RP193SS4V25 | 2T | 64G × 32bit | >60 | >62.5 | >1.3 | MM | PGA193 |
5-NOR-FLASH (Space Grade Large Capacitance SIP Storage)
| Part Number | Capacitance | Storage Structure | TID | SEL | SEU | Grade | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDSD512M16VS54EE1V75 | 512M | 32M × 16bit | EE | TSOP54 | |||
| VDSD512M16VS54IB1V75 | 512M | 32M × 16bit | IB | TSOP54 | |||
| VDSD512M16RS54SS1V75 | 512M | 32M × 16bit | >50 | >80 | >1 | SS | TSOP54 |
| VDSD1G16VS58EE2V75 | 1G | 64M × 16bit | EE | TSOP58 | |||
| VDSD1G16VS58IB2V75 | 1G | 64M × 16bit | IB | TSOP58 | |||
| VDSD1G16RS58SS2V75 | 1G | 64M × 16bit | >50 | >80 | >1 | SS | TSOP58 |
| VDSD1G32VS70EE2V75 | 1G | 32M × 32bit | EE | TSOP70 | |||
| VDSD1G32VS70IB2V75 | 1G | 32M × 32bit | IB | TSOP70 | |||
| VDSD1G32RS70SS2V75 | 1G | 32M × 32bit | >50 | >80 | >1 | SS | TSOP70 |
| VDSD2G08VS54EE4V75-II | 2G | 256M × 8bit | EE | TSOP54 | |||
| VDSD2G08VS54IB4V75-II | 2G | 256M × 8bit | IB | TSOP54 | |||
| VDSD2G08RS54SS4V75-II | 2G | 256M × 8bit | >50 | >80 | >1 | SS | TSOP54 |
| VDSD2G32VS70EE4V75 | 2G | 64M × 32bit | EE | TSOP70 | |||
| VDSD2G32VS70IB4V75 | 2G | 64M × 32bit | IB | TSOP70 | |||
| VDSD2G32RS70SS4V75 | 2G | 64M × 32bit | >50 | >80 | >1 | SS | TSOP70 |
| VDSD2G40VS70EE5V75 | 2G | 64M × 40bit | EE | TSOP70 | |||
| VDSD2G40VS70IB5V75 | 2G | 64M × 40bit | IB | TSOP70 | |||
| ★VDSD2G40RS70SS5V75 | 2G | 64M × 40bit | >50 | >80 | >1 | SS | TSOP70 |
| VDSD3G48VQ114EE6V75 | 3G | 64M × 48bit | EE | QFP114 | |||
| VDSD3G48VQ114IB6V75 | 3G | 64M × 48bit | IB | QFP114 | |||
| ★VDSD3G48RQ114SS6V75 | 3G | 64M × 48bit | >50 | >80 | >1 | SS | QFP114 |
| VDSD4G08VS54EE8V75 | 4G | 512M × 8bit | EE | TSOP54 | |||
| VDSD4G08VS54IB8V75 | 4G | 512M × 8bit | IB | TSOP54 | |||
| VDSD4G08RS54SS8V75 | 4G | 512M × 8bit | >50 | >80 | >1 | SS | TSOP54 |
| VDSD4G08VS54EE8V75-II | 4G | 512M × 8bit | EE | TSOP54 | |||
| VDSD4G08VS54IB8V75-II | 4G | 512M × 8bit | IB | TSOP54 | |||
| VDSD4G08RS54SS8V75-II | 4G | 512M × 8bit | >50 | >80 | >1 | SS | TSOP54 |
| VDSD4G16VS62EE8V75 | 4G | 256M × 16bit | EE | TSOP62 | |||
| VDSD4G16VS62IB8V75 | 4G | 256M × 16bit | IB | TSOP62 | |||
| VDSD4G16RS62SS8V75 | 4G | 256M × 16bit | >50 | >80 | >1 | SS | TSOP62 |
6-SDRAM (Space Grade Large Capacitance SIP Storage)
| Part Number | Capacitance | Storage Structure | TID | SEL | SEU | Grade | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDSD512M16VS54EE1V75 | 512M | 32M × 16bit | EE | TSOP54 | |||
| VDSD512M16VS54IB1V75 | 512M | 32M × 16bit | IB | TSOP54 | |||
| VDSD512M16RS54SS1V75 | 512M | 32M × 16bit | >50 | >80 | >1 | SS | TSOP54 |
| VDSD1G16VS58EE2V75 | 1G | 64M × 16bit | EE | TSOP58 | |||
| VDSD1G16VS58IB2V75 | 1G | 64M × 16bit | IB | TSOP58 | |||
| VDSD1G16RS58SS2V75 | 1G | 64M × 16bit | >50 | >80 | >1 | SS | TSOP58 |
| VDSD1G32VS70EE2V75 | 1G | 32M × 32bit | EE | TSOP70 | |||
| VDSD1G32VS70IB2V75 | 1G | 32M × 32bit | IB | TSOP70 | |||
| VDSD1G32RS70SS2V75 | 1G | 32M × 32bit | >50 | >80 | >1 | SS | TSOP70 |
| VDSD2G08VS54EE4V75-II | 2G | 256M × 8bit | EE | TSOP54 | |||
| VDSD2G08VS54IB4V75-II | 2G | 256M × 8bit | IB | TSOP54 | |||
| VDSD2G08RS54SS4V75-II | 2G | 256M × 8bit | >50 | >80 | >1 | SS | TSOP54 |
| VDSD2G32VS70EE4V75 | 2G | 64M × 32bit | EE | TSOP70 | |||
| VDSD2G32VS70IB4V75 | 2G | 64M × 32bit | IB | TSOP70 | |||
| VDSD2G32RS70SS4V75 | 2G | 64M × 32bit | >50 | >80 | >1 | SS | TSOP70 |
| VDSD2G40VS70EE5V75 | 2G | 64M × 40bit | EE | TSOP70 | |||
| VDSD2G40VS70IB5V75 | 2G | 64M × 40bit | IB | TSOP70 | |||
| ★VDSD2G40RS70SS5V75 | 2G | 64M × 40bit | >50 | >80 | >1 | SS | TSOP70 |
| VDSD3G48VQ114EE6V75 | 3G | 64M × 48bit | EE | QFP114 | |||
| VDSD3G48VQ114IB6V75 | 3G | 64M × 48bit | IB | QFP114 | |||
| ★VDSD3G48RQ114SS6V75 | 3G | 64M × 48bit | >50 | >80 | >1 | SS | QFP114 |
| VDSD4G08VS54EE8V75 | 4G | 512M × 8bit | EE | TSOP54 | |||
| VDSD4G08VS54IB8V75 | 4G | 512M × 8bit | IB | TSOP54 | |||
| VDSD4G08RS54SS8V75 | 4G | 512M × 8bit | >50 | >80 | >1 | SS | TSOP54 |
| VDSD4G08VS54EE8V75-II | 4G | 512M × 8bit | EE | TSOP54 | |||
| VDSD4G08VS54IB8V75-II | 4G | 512M × 8bit | IB | TSOP54 | |||
| VDSD4G08RS54SS8V75-II | 4G | 512M × 8bit | >50 | >80 | >1 | SS | TSOP54 |
| VDSD4G16VS62EE8V75 | 4G | 256M × 16bit | EE | TSOP62 | |||
| VDSD4G16VS62IB8V75 | 4G | 256M × 16bit | IB | TSOP62 | |||
| VDSD4G16RS62SS8V75 | 4G | 256M × 16bit | >50 | >80 | >1 | SS | TSOP62 |
7-MRAM (Space Grade Large Capacitance SIP Storage)
| Part Number | Capacitance | Storage Structure | TID | SEL | SEU | Grade | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDMR1M08VS44EE1V35 | 1M | 128K × 8bit | EE | TSOP44 | |||
| VDMR1M08VS44IB1V35 | 1M | 128K × 8bit | IB | TSOP44 | |||
| VDMR1M08RS44SS1V35 | 1M | 128K × 8bit | >50 | >75 | Immune | SS | TSOP44 |
| VDMR2M16VS54EE2V35 | 2M | 128K × 16bit | EE | TSOP54 | |||
| VDMR2M16VS54EE2V35 | 2M | 128K × 16bit | IB | TSOP54 | |||
| VDMR2M16RS54SS2V35 | 2M | 128K × 16bit | >50 | >75 | Immune | SS | TSOP54 |
| VDMR4M08VS44EE1V35 | 4M | 512K × 8bit | EE | TSOP44 | |||
| VDMR4M08VS44IB1V35 | 4M | 512K × 8bit | IB | TSOP44 | |||
| VDMR4M08RS44SS1V35 | 4M | 512K × 8bit | >50 | >75 | Immune | SS | TSOP44 |
| VDMR4M08VS44EE4V35 | 4M | 512K × 8bit | EE | TSOP44 | |||
| VDMR4M08VS44IB4V35 | 4M | 512K × 8bit | IB | TSOP44 | |||
| ★VDMR4M08RS44SS4V35 | 4M | 512K × 8bit | >50 | >75 | Immune | SS | TSOP44 |
| VDMR4M16VS44EE1V35 | 4M | 256K × 16bit | EE | TSOP44 | |||
| VDMR4M16VS44IB1V35 | 4M | 256K × 16bit | IB | TSOP44 | |||
| VDMR4M16RS44SS1V35 | 4M | 256K × 16bit | >50 | >75 | Immune | SS | TSOP44 |
| VDMR8M32VS68EE8V35 | 8M | 256K × 32bit | EE | TSOP68 | |||
| VDMR8M32VS68IB8V35 | 8M | 256K × 32bit | IB | TSOP68 | |||
| ★VDMR8M32RS68SS8V35 | 8M | 256K × 32bit | >50 | >75 | Immune | SS | TSOP68 |
| VDMR16M08VS44EE1V35 | 16M | 2M × 8bit | EE | TSOP44 | |||
| VDMR16M08VS44IB1V35 | 16M | 2M × 8bit | IB | TSOP44 | |||
| VDMR16M08RS44SS1V35 | 16M | 2M × 8bit | >50 | >75 | Immune | SS | TSOP44 |
| VDMR16M08VS54EE4V35 | 16M | 2M × 8bit | EE | TSOP54 | |||
| VDMR16M08VS54IB4V35 | 16M | 2M × 8bit | IB | TSOP54 | |||
| VDMR16M08RS54SS4V35 | 16M | 2M × 8bit | >50 | >75 | Immune | SS | TSOP54 |
| VDMR20M40VS84EE5V35 | 20M | 512K × 40bit | EE | TSOP84 | |||
| VDMR20M40VS84IB5V35 | 20M | 512K × 40bit | IB | TSOP84 | |||
