GaN GNB
Product Model | Frequency(GHz) | Output Power(dBm) | Gain(dB) | Efficiency(%) | Voltage(V) | Work Mode | Chip Dimension(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*GNBN003020~P40 | 0.3~2 | 40 | 20 | 40 | 28 | CW / PULSE | 18.03*8.7*2.24 |
GNBN020060~P43 | 2~6 | 43 | 44 | 30 | 28 | CW / PULSE | 18.03*8.7*2.24 |
GNBN020060~P44 | 2~6 | 44 | 44.5 | 28 | 28 | CW / PULSE | 18.03*8.7*2.24 |
GNBN050060~P27 | 5~6 | 27 | 27 | / | 28 | CW / PULSE | 18.03*8.7*2.24 |
GNBN050060~P46 | 5~6 | 46 | 46 | 50 | 28 | PULSE | 18.03*8.7*2.24 |
GNBN050060~P48 | 5~6 | 48 | 48 | 48 | 28 | PULSE | 18.03*8.7*2.24 |
GNBN027062~P42 | 2.7~6.2 | 42 | 42 | 30 | 28 | CW / PULSE | 18.03*8.7*2.24 |
GNBN027062~P43 | 2.7~6.2 | 43 | 43 | 30 | 28 | CW / PULSE | 18.03*8.7*2.24 |
GNBN060075~P46 | 5.8~7.5 | 46 | 46 | 40 | 28 | PULSE | 18.03*8.7*2.24 |
GNBN070085~P41 | 7~8.5 | 41 | 41 | 47 | 28 | CW / PULSE | 18.03*8.7*2.24 |
GNBN090100~P42 | 9~10 | 42 | 42 | 56 | 24 | PULSE | 18.03*8.7*2.24 |
GNBN090100~P44 | 9~10 | 44 | 44 | 45 | 28 | PULSE | 18.03*8.7*2.24 |
GNBN085105~P26 | 8.5~10.5 | 26 | 29 | / | 28 | CW / PULSE | 18.03*8.7*2.24 |
GNBN085105~P47 | 8.5~10.5 | 47 | 47 | 48 | 28 | PULSE | 18.03*8.7*2.24 |
GNBN050120~P46 | 5~12 | 46 | 46 | 30 | 28 | PULSE | 18.03*8.7*2.24 |
GNBN080120~P27 | 8~12 | 27 | 27 | / | 28 | CW / PULSE | 18.03*8.7*2.24 |
GNBN080120~P42 | 8~12 | 42 | 44 | 40 | 24 / 28 | CW / PULSE | 18.03*8.7*2.24 |
GNBN080120~P43 | 8~12 | 43 | 43 | 40 | 28 | PULSE | 18.03*8.7*2.24 |
GNBN080120~P44 | 8~12 | 44 | 46 | 40 | 28 | PULSE | 18.03*8.7*2.24 |
GNBN080120~P46 | 8~12 | 46 | 46 | 40 | 28 | PULSE | 18.03*8.7*2.24 |
GNBN080120~P47 | 8~12 | 47 | 47 | 43 | 28 | PULSE | 18.03*8.7*2.24 |
GNBN080140~P43 | 8~14 | 43 | 43 | 40 | 28 | PULSE | 18.03*8.7*2.24 |
GNBN150170~P40 | 15~17 | 40 | 40 | 37 | 28 | PULSE | 18.03*8.7*2.24 |
GNBN150170~P42 | 15~17 | 42 | 42 | 35 | 28 | PULSE | 18.03*8.7*2.24 |
GNBN150170~P43 | 15~17 | 43 | 43 | 36 | 28 | PULSE | 18.03*8.7*2.24 |
GNBN020180~P35 | 2~18 | 35 | 35 | 20 | 28 | PULSE | 18.03*8.7*2.24 |
GNBN060180~P37 | 6~18 | 37 | 37 | 25 | 24 | CW / PULSE | 18.03*8.7*2.24 |
GNBN060180~P41 | 6~18 | 41 | 42 | 25 | 28 | CW / PULSE | 18.03*8.7*2.24 |
GNBN100180~P27 | 10~18 | 27 | 27 | / | 28 | PULSE | 18.03*8.7*2.24 |
GNBN100180~P43 | 10~18 | 43 | 43 | 32 | 28 | PULSE | 18.03*8.7*2.24 |
GNBN140180~P43 | 14~18 | 43 | 43 | 35 | 28 | PULSE | 18.03*8.7*2.24 |
GNBN140180~P47 | 14~18 | 47 | 47 | 34 | 28 | PULSE | 18.03*8.7*2.24 |
*GNBN020200~P40 | 2~20 | 40 | 12 | 22 | 28 | CW / PULSE | 18.03*8.7*2.24 |
*GNBN200230~P40 | 20~23 | 40 | 41 | 30 | 24 | PULSE | 19.2*9.15*1.84 |
*GNBN330370~P41 | 33~37 | 41 | 41 | 30 | 24 | PULSE | 19.2*9.15*1.84 |
*GNBN320380~P41 | 32~38 | 41 | 41 | 28 | 24 | PULSE | 19.2*9.15*1.84 |
*GNBN370430~P39 | 37~43 | 39 | 18 | 20 | 20 | PULSE | 19.2*9.15*1.84 |
Products marked with * are newly launched. For detailed specifications, please contact the marketing staff or the designer.