RF Tranceiver List (SDR+ADC)
SDR Wideband Multi Mode RF Transceiver
| Part Number | Channels | Data width(Bit) | Frequency(MHz) | Rx Image Rejection (dBc) | NF(dB) | Tx spurious suppression | Channel Isolation (dB) | Hopping Speed (hops/s) | Bandwidth(MHz) | DPD Support | Max Dissipation (W/CH) | Compatible PN | Grade | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY9261 | 3Rx/2Tx | 16 | 70-2700 | 50 | ≤4 | 50 | 70 | 4000 | 0.02-60 | NO | 0.8 | AD9361 | I | Plastic FCBGA 15mm×15mm |
| HY9261N | 3Rx/2Tx | 16 | 70-2700 | 50 | ≤4 | 50 | 70 | 4000 | 0.02-60 | NO | 0.8 | AD9361 | N1 | Plastic FCBGA |
| 15mm×15mm | ||||||||||||||
| HY9261H | 3Rx/2Tx | 16 | 70-2700 | 50 | ≤4 | 50 | 70 | 4000 | 0.02-60 | NO | 0.8 | AD9361 | B | Ceramic BGA |
| 15mm×15mm | ||||||||||||||
| HY9261S | 3Rx/2Tx | 16 | 70-2700 | 50 | ≤4 | 50 | 70 | 4000 | 0.02-60 | NO | 0.8 | AD9361 | I | Plastic FCBGA |
| 15mm×15mm | ||||||||||||||
| HY9261SN | 3Rx/2Tx | 16 | 70-2700 | 50 | ≤4 | 50 | 70 | 4000 | 0.02-60 | NO | 0.8 | AD9361 | N1 | Plastic FCBGA |
| 15mm×15mm | ||||||||||||||
| HY9261SH | 3Rx/2Tx | 16 | 70-2700 | 50 | ≤4 | 50 | 70 | 4000 | 0.02-60 | NO | 0.8 | AD9361 | B | Plastic FCBGA |
| 15mm×15mm | ||||||||||||||
| HY9261A | 3Rx/2Tx | 16 | 70-2700 | 50 | ≤4 | 50 | 70 | 4000 | 0.02-60 | YES | 0.8 | ADRV9002 | I | Plastic FCBGA |
| 15mm×15mm | ||||||||||||||
| HY9261AN | 3Rx/2Tx | 16 | 70-2700 | 50 | ≤4 | 50 | 70 | 4000 | 0.02-60 | YES | 0.8 | ADRV9002 | N1 | Plastic FCBGA |
| 15mm×15mm | ||||||||||||||
| HY9261AH | 3Rx/2Tx | 16 | 70-2700 | 50 | ≤4 | 50 | 70 | 4000 | 0.02-60 | YES | 0.8 | ADRV9002 | B | Ceramic BGA |
| 15mm×15mm |
Narrowband RF Transceiver
| HY8242KA | 3Rx/2Tx | 14 | 10-6000 | 3 | 12 | 80 | -151 | 85 | -161 | JESD204B/C | 4~25 | ADRV9009/ | I | Plastic FCBGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD9689+AD9172 | 12mm×12mm | |||||||||||||
| HY8242KAN | 3Rx/2Tx | 14 | 10-6000 | 3 | 12 | 80 | -151 | 85 | -161 | JESD204B/C | 4~25 | ADRV9009/ | N1 | Plastic FCBGA |
| AD9689+AD9172 | 12mm×12mm | |||||||||||||
| HY8142 | 2Rx/2Tx | 14 | DC-15000 | 0.75 | 3 | 84 | -152 | 80 | -160 | JESD204B | 4~15 | AD9680+AD9154 | I | Plastic FCBGA |
| 11mm×11mm | ||||||||||||||
| HY8142N | 2Rx/2Tx | 14 | DC-15000 | 0.75 | 3 | 84 | -152 | 80 | -160 | JESD204B | 4~15 | AD9680+AD9154 | N1 | Plastic FCBGA |
| 11mm×12mm |
Frequency Synthesizer and Clock Chip
| Part Number | Description | Compatible PN | Grade |
|---|---|---|---|
| HY4119/4119N | 30MHz~16GHz high performance broadband frequency synthesizer chip integrated high performance 1.9~4.2GHz VCO | M, S | |
| HE4104 /4104N | High performance 14 channel output clock generator | M, S |
Multi-channel TR and Mixer
| Part Number | Package | Description | Work Temperature Range | Compatible PN | Product Status |
|---|---|---|---|---|---|
| MSR1000 | die / QFN | Work Frequency: 6GHz~18GHz | -55℃~+125℃ | ADAR1000 | Sample |
| Work mode: 4T4R TDD | Functional Replacement | Available | |||
| Rx NF: 9dB | |||||
| Rx Gain: 4dB | |||||
| Tx P-1dB: 11dBm, | |||||
| Tx Gain: 17dB | |||||
| 6bit amplitude control,LSB=0.5dB,range 31.5dB | |||||
| 7bit phase control,LSB=2.8°,range 360° | |||||
| MSR5549 | Plastic LGA12 | Work Frequency: 2GHz-14GHz | -55℃~+125℃ | LTC5549 | Developing |
| LO: 1GHz-12GHz | |||||
| IF: 0.5GHz-6GHz | |||||
| Conversion Loss: 14dB | |||||
| Rx P-1dB: 12dBm | |||||
| HP3: 18dBm | |||||
| MSR5548 | Plastic LGA12 | Work Frequency: 2GHz-14GHz | -55℃~+125℃ | LTC5548 | Developing |
| LO: 1GHz-12GHz | |||||
| IF: DC-6GHz | |||||
| Conversion Loss: 14dB | |||||
| Rx P-1dB 12dBm | |||||
| HP3: 18dBm |
High Speed ADC
| Part Number | Package | Description | Work Temperature Range | Compatible PN | Product Status |
|---|---|---|---|---|---|
| MS10Q1250 | Plastic EBGA380 | 4 Channels,10 Bits,1.25/2.5/5GSPS | -55℃~+125℃ | EV10AQ190A | On Sale |
| MS10D1500 | Plastic BGA292 | 2 Channels,10 Bits,1.5GSPS | -55℃~+105℃ | ADC10D1500 | On Sale |
| MS10D1000 | Plastic BGA292 | 2 Channels,10 Bits,1.0GSPS | -55℃~+105℃ | ADC10D1000 | On Sale |
| MS12D1800N | Plastic BGA292 | 2 Channels,12 Bits,1.8GSPS | -55℃~+105℃ | ADC12D1800 | On Sale |
| MS12D1600N | Plastic BGA292 | 2 Channels,12 Bits,1.6GSPS | -55℃~+105℃ | ADC12D1600 | On Sale |
| MS12D1000N | Plastic BGA292 | 2 Channels,12 Bits,1.0GSPS | -55℃~+105℃ | ADC12D1000 | On Sale |
| MS14D3000 | Plastic FcBGA196 | 2 Channels,14 Bits,3.0GSPS | -55℃~+125℃ | AD920B | Developing |
| MS14D2600 | Plastic FcBGA196 | 2 Channels,14 Bits,2.6GSPS | -55℃~+125℃ | AD9689 | Developing |
| MS14Q1300 | Plastic FcBGA196 | 4 Channels,14 Bits,1.3GSPS | -55℃~+125℃ | AD9694 | Developing |
| AD9695 | |||||
| MS14D1300 | Plastic CSP64 | 2 Channels,14 Bits,1.3GSPS | -55℃~+125℃ | AD9695 | Developing |
| MS12D3200 | Plastic FcBGA256 | 2 Channels,12 Bits,3.2GSPS | -55℃~+125℃ | ADC12DL32000 | Developing |
High Accuracy ADC
| Part Number | Package | Description | Work Temperature Range | Compatible PN | Product Status |
|---|---|---|---|---|---|
| MS16E020C | Plastic CQFP64 | 8 Channels,16 Bits,200KSPS | -55℃~+125℃ | AD7606 | On Sale |
| MS16E020N | Plastic LQFP64 | 8 Channels,16 Bits,200KSPS | -55℃~+125℃ | AD7606 | On Sale |
| MS16L025C | Ceramic CQFP64 | 6 Channels,16 Bits,250KSPS | -55℃~+125℃ | AD7656 | On Sale |
| MS16L025N | Plastic LQFP64 | 6 Channels,16 Bits,250KSPS | -55℃~+125℃ | AD7656 | On Sale |
| MS16S075C | Ceramic CQFP48 | 1 Channel,16 Bits,750KSPS | -55℃~+125℃ | AD7612 | On Sale |
| MS16S075N | Plastic LQFP48 | 1 Channel,16 Bits,750KSPS | -55℃~+125℃ | AD7612 | On Sale |
| MS16S057N | Plastic LQFP48 | 1 Channel,16 Bits,570KSPS | -55℃~+125℃ | AD7665 | On Sale |
| MS18E020N | Plastic LQFP64 | 8 Channels,18 Bits,200KSPS | -55℃~+125℃ | AD7608 | On Sale |
| MS16E051N | Plastic LQFP64 | 8 Channels,18 Bits,510KSPS | -55℃~+125℃ | ADS8658 | On Sale |
| MS12Q015C | Ceramic CDIP28 | 4 Channels,12 Bits,50KSPS | -55℃~+125℃ | AD7874 | On Sale |
| MS12Q050N | Plastic QFP44 | 4 Channels,12 Bits,500KSPS | -55℃~+125℃ | AD7864 | On Sale |
| MS16H1C | Plastic CQFP80 | 16 Channels,16 Bits,1MSPS | -55℃~+125℃ | AD7616 | Developing |
| MS16H1N | Plastic LQFP80 | 16 Channels,16 Bits,1MSPS | -55℃~+125℃ | AD7616 | Developing |
| MS16S6N | Plastic QFN32 | 1 Channels,16 Bits,6MSPS | -55℃~+125℃ | AD7625 | Developing |
| MS16L025H | Plastic LQFP64 | 6 Channels,16 Bits,250KSPS | -55℃~+125℃ | AD7656 | Developing |
| HY9653 | QFN48 | 4 Channels , 16 Bits, 125MSMS | -55℃~+125℃ | AD96534 | On Sale |