GaN MMIC
| Part Number | Frequency (GHz) | Output Power (dBm) | Voltage (V) | Power Gain (dB) | Dynamic Current (A) | Power Added Efficiency(%) | Linear Gain (dB) | Work Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN003020-P40 | 0.3~2 | 40 | 28 | 13 | 0.9 | 40 | 17 | CW |
| GN003020-P43 | 0.3~2 | 43 | 48 | 26 | 1.2 | 45 | 35 | CW |
| GN003060-P33 | 0.3~6 | 33 | 48 | 15 | 0.37 | 15 | 17 | CW |
| GN003060-P46 | 0.3~6 | 46 | 48 | 20 | 2.5 | 25 | 33 | CW |
| GN008020-P44 | 0.8~2 | 44 | 48 | 26 | 1.2 | 45 | 35 | CW |
| GN012014-P48 | 1.2~1.4 | 49 | 28 | 25 | 4.8 | 66 | 33 | PULSE |
| GN020040-P45 | 2~4 | 46 | 28 | 21 | 3.5 | 40 | 28 | CW |
| GN020060-P44 | 2~6 | 44 | 28 | 19 | 3.5 | 35 | 30 | CW |
| GN020060-P45 | 2~6 | 45 | 28 | 21 | 3.5 | 38 | 27 | CW |
| GN020065-P44 | 2~6.5 | 44 | 28 | 19 | 3.2 | 35 | 27 | CW |
| GN020080-P44 | 2~8 | 44 | 28 | 16 | 4 | 30 | 22 | CW |
| GN020180-P35 | 2~18 | 35 | 28 | 8 | 0.9 | 20 | 12 | CW |
| GN020180-P40 | 2~18 | 40 | 28 | 15 | 2.2 | 20 | 23 | CW |
| GN020180-P43 | 2~18 | 43 | 40 | 16 | 3 | 20 | 24 | CW |
| GN020200-P40 | 2~20 | 40 | 28 | 8 | 1.5 | 17 | 10 | CW |
| GN027035-P47 | 2.7~3.5 | 47 | 28 | 25 | 4.2 | 50 | 32 | CW |
| GN027035-P49 | 2.7~3.5 | 50.5 | 40 | 21.5 | 5.65 | 51 | 30 | PULSE |
| GN027062-P45 | 2.7~6.2 | 45 | 28 | 20 | 3.5 | 35 | 30 | CW |
| GN040080-P47 | 4~8 | 47 | 28 | 18 | 6 | 40 | 23 | CW |
| GN040100-P44 | 4~10 | 44 | 28 | 21 | 3.1 | 38 | 33 | CW |
| GN050060-P45 | 5~6 | 45.5 | 28 | 23.5 | 2.3 | 58 | 29.5 | PULSE |
| GN050060-P46 | 5~6 | 47 | 28 | 25 | 3.1 | 62 | 33 | CW |
| GN050060-P48 | 5~6 | 49 | 28 | 26 | 5.5 | 53 | 32 | PULSE |
| GN050090-P43 | 5~9 | 43 | 28 | 20 | 1.8 | 50 | 32 | CW |
| GN050120-P42 | 5~12 | 42 | 28 | 20 | 2 | 38 | 30 | CW |
| GN050120-P46 | 5~12 | 46 | 28 | 21 | 5.5 | 30 | 30 | CW |
| GN050140-P42 | 5~14 | 42 | 28 | 20 | 2 | 38 | 30 | CW |
| GN060180-P38 | 6~18 | 38 | 28 | 18 | 1.1 | 26 | 28 | CW |
| GN060180-P41 | 6~18 | 41 | 28 | 16 | 2.3 | 25 | 28 | CW |
| GN060180-P43 | 6~18 | 43.5 | 28 | 18 | 4.2 | 22 | 30 | CW |
| GN070110-P47 | 7~11 | 47 | 28 | 19 | 5 | 48 | 29 | PULSE |
| GN080090-P48 | 8~9 | 48 | 28 | 23 | 5.5 | 48 | 25 | PULSE |
| GN080120-P43 | 8~12 | 43 | 28 | 22 | 1.6 | 54 | 34 | CW |
| GN080120-P46 | 8~12 | 46 | 28 | 21 | 3.1 | 47 | 36 | PULSE |
| GN080120-P47 | 8~12 | 47 | 28 | 19 | 5.5 | 48 | 29 | PULSE |
| GN080120-P48 | 8~12 | 48 | 28 | 20 | 6.5 | 40 | 32 | CW |
| GN080180-P42 | 8~18 | 43 | 28 | 20 | 3 | 27 | 28 | PULSE |
| GN080180-P44 | 8~18 | 44 | 28 | 18 | 3.5 | 30 | 30 | CW |
| GN085105-P28 | 8.5~10.5 | 29 | 28 | 16 | 0.14 | 18 | 19 | CW |
| GN085105-P44 | 8.5~10.5 | 44.5 | 28 | 23.5 | 2.3 | 51 | 32 | PULSE |
| GN085105-P52 | 8.5~10.5 | 52 | 48 | 24 | 7.5 | 45 | 30 | PULSE |
| GN090100-P42 | 9~10 | 42.5 | 24 | 23.5 | 1.18 | 56 | 33 | PULSE |
| GN090100-P46 | 9~10 | 46 | 28 | 24 | 3 | 51 | 31 | PULSE |
| GN090130-P45 | 9~13 | 46 | 28 | 22 | 3 | 47 | 34 | CW |
| GN100180-P43 | 10~18 | 43 | 28 | 20 | 3 | 33 | 30 | PULSE |
| GN100180-P44 | 10~18 | 44 | 28 | 19 | 2.5 | 35 | 30 | CW |
| GN120180-P47 | 12~18 | 47.5 | 28 | 20 | 6.7 | 38 | 30 | PULSE |
| GN140180-P42 | 14~18 | 42 | 28 | 22.5 | 2 | 40 | 30 | PULSE |
| GN140180-P43 | 14~18 | 43 | 28 | 20 | 2.7 | 30 | 30 | CW |
| GN140180-P47 | 14~18 | 47 | 28 | 20 | 5.3 | 34 | 35 | CW |
| GN150170-P41 | 15~17 | 41 | 28 | 22 | 1.1 | 45 | 33 | PULSE |
| GN150170-P44 | 15~17 | 44 | 28 | 22 | 2.3 | 42 | 30 | PULSE |
| GN180265-P41 | 18~26.5 | 41.5 | 20 | 16.5 | 3.2 | 29 | 24 | CW |
| GN180400-P40 | 18~40 | 40 | 20 | 12 | 3.5 | 17 | 18 | CW |
| GN190210-P43 | 19~21 | 43 | 20 | 19 | 2.5 | 45 | 25 | CW |
| GN200220-P42 | 20~22 | 42.5 | 20 | 20.5 | 2.6 | 40 | 30 | PULSE |
| GN260400-P40 | 26~40 | 40 | 20 | 12 | 2.5 | 18 | 18 | CW |
| GN310360-P38 | 31~36 | 39 | 24 | 15 | 1.5 | 29 | 22 | CW |
| GN320380-P42 | 32~38 | 42 | 24 | 16 | 2.5 | 30 | 28 | CW |
| GN320380-P44 | 32~38 | 45 | 22 | 17 | 5.3 | 24 | 21 | CW |
| GN320400-P40 | 32~40 | 40 | 24 | 16 | 2.5 | 25 | 25 | CW |
| GN330370-P43 | 33~37 | 43.5 | 24 | 15.5 | 5 | 24 | 20 | PULSE |
| GN400670-P36 | 40~67 | 36 | 15 | 11 | 2.5 | 9 | 18 | CW |
| GN430460-P39 | 43~46 | 39 | 20 | 2 | 15 | 18 | CW | |
| GN500750-P33 | 50~75 | 34 | 15 | 14.3 | 1.1 | 15 | 26 | CW |
| GN520640-P37 | 52~64 | 37.5 | 15 | 13.5 | 2 | 19 | 21 | CW |
| GN600900-P29 | 60~90 | 29.5 | 15 | 8.5 | 0.62 | 8 | 13.3 | CW |
| GN6001100-P24 | 60~110 | 24.4 | 8 | 10.4 | 0.53 | 6 | 22.7 | CW |
| GN710760-P30 | 71~76 | 30 | 15 | 10 | 0.42 | 20 | 20 | CW |
| GN710760-P33 | 71~76 | 33 | 15 | 10 | 0.4 | 18 | 18 | CW |
| GN710760-P35 | 71~76 | 35 | 15 | 11 | 1.5 | 18 | 18 | CW |
| GN7501100-P30 | 75~110 | 30 | 15 | 10 | 0.65 | 9.5 | 18 | CW |
| GN8001300-P26 | 80~130 | 26 | 7 | 16 | 1.4 | 5.1 | 22 | CW |
| GN920960-P23 | 92~96 | 23 | 15 | 13.5 | 0.18 | 8 | 20 | CW |
| GN920960-P30 | 92~96 | 30 | 15 | 10.5 | 0.4 | 15 | 15 | CW |
| GN920960-P33 | 92~96 | 33 | 15 | 10.5 | 0.8 | 15 | 16 | CW |
1. Item with star “ * ” means under development, will come to the market very soon.
2. Customization available from S to W-band, more details please inquire.
3. Chip on CuMo thermal carrier –TS, –FL, -PL, –CP(same as Triquint) and -CF (same as Cree) packaged (C to Ka) lead wire or no lead wire version available on request.
4. Data listed above is for information only. Elite reserves the right to change without notice the specifications, designs, prices or conditions of sale.