Note: Click on different cards below to switch to the corresponding table.
Tx & Rx Core chip
Part Number | Frequency(GHz) | IL(dB) | Amplitude Equalization(dB) | Receiving Gain(dB) | Transmitting Gain(dB) | Transmitting P-1(dBm) | Receiving P-1(dBm) | Receiving NF(dB) | Receiving VSWR | Transmitting VSWR | Phase Shift Bit | Phase Shift Step(°) | Phase Shift Accuracy(°) | Attenuation Bit | Attenuation Step(dB) | Attenuation Accuracy | Working Voltage | Current(mA) | Chip Dimension(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAMF0107H-TR | 5.0-6.0 | / | ±0.8 | 32 | 30 | 36 | 1.5 | 1.9 | 1.8/1.8 | 1.8 | 6 | 5.625 | 2 | 6 | 0.5 | / | 5V/7V,-0.7V | 35/85 | 5*5*0.1 |
GAMF0116H-TR | 5.0-6.0 | / | ±0.8 | 28 | 20 | 24 | 3 | 2.1 | 1.8/1.3 | 1.5/1.8 | 6 | 5.625 | 2 | 6 | 0.5 | / | 5V/5V,-0.7V | 35/90 | 4*5*0.1 |
GAMF0169H-TR | 5.0-6.0 | / | / | 6 | 20 | 24 | / | / | 1.2 | 1.5 | 6 | 5.625 | 2.5 | 6 | 0.5 | / | 5V/-5V,-0.7V | 120/35/8 | 3.3*4.9*0.1 |
GAMF0090H-TR | 6.0-18.0 | / | / | 12 | 12 | 21 | 21 | 7 | 1.5/1.7 | 1.5/1.7 | / | / | / | / | / | / | -0.6/5V/-5V | 83/83 | 2.4*2.4*0.1 |
GAMF0156H-TR | 7.8-11.8 | / | ±0.8 | 28 | 28.5 | 20 | 1 | 2.1 | 1.4 | 1.6 | 6 | 5.625 | 2.5 | 6 | 0.5 | / | 5V/-5V | 80/30/25/10 | 4.85*4.8*0.08 |
GAMF0139H-TR | 8.0-12 | / | / | 12 | 18 | 21(Psat) | 6 | 8 | 1.6 | 1.6 | 6 | 5.625 | 3 | 6 | 0.5 | 0.6 | 5V/-5V/TTL | 82/12/40/8 | 5.5*4.4*0.1 |
GAMF0077H-TR | 8.8-10.4 | / | / | 19 | -2.2 | / | 20 | 4 | 1.4/1.2 | 1.2 | / | / | / | / | / | / | 4.7/0V/-5V | 135 | 2.4*2*0.1 |
GAMF0076H-TR | 8.8-10.4 | / | / | 19 | 25 | 20.5 | 21 | 4 | 1.5/1.3 | 1.2/1.5 | / | / | / | / | / | / | 4.7/0V/-5V | 130/135 | 2.4*2.4*0.1 |
GAMF0183H-TR | 14-18 | / | / | 16.5 | 14 | 20 | / | 1.7 | 1.5 | 1.5 | / | / | / | / | / | / | -5V/4V/4V | 185/38 | 2.4*1.68*0.1 |
GAMF0096H-TR | 14.5-23 | / | ±0.5 | 26.7 | 26 | 23 | / | 2.8 | 1.5/1.3 | 1.3 | / | / | / | / | / | / | 5V | 185/15 | 3.2*2.3*0.1 |
GAMF0165H-TR | 15-17 | / | / | 13.5 | 15.5 | 21 | 10.5 | / | 1.2/1.3 | 1.2/1.2 | 6 | 5.625 | 2 | 6 | 0.5 | 0.2 | 5V/5V/5V/-5V | 75/25/95/10 | 4.3*5.0*0.08 |
GAMF0106H-TR | 15-17 | / | / | / | 26 | 17(Psat) | 15 | / | 1.3 | 1.3 | / | / | / | / | / | / | 5V/-5V | 55/43/2 | 3.02*2.26*0.08 |
GAMF0095H-TR | 15-17 | / | ±0.6 | -12.5 | 1.8 | 16.5 | / | / | 1.4 | 1.3 | 6 | 5.625 | 2 | 6 | 0.5 | 0.3 | 5V/-5V/TTL | 50/50/6 | 2.5*5*0.08 |
GAMF0068H-TR | 19-23 | / | / | 24 | 25 | / | / | / | 1.8 | 1.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2.4*1.8*0.1 |
GAMF0061H-TR | 21.5-23 | / | ±0.2 | 25.6 | 27.7 | 18.5 | -1.8 | 3.4 | 1.5/1.7 | 1.3/1.4 | / | / | / | / | / | / | 4V | 36/11.5 | 2.53*3.5*0.1 |
GAMF0093H-TR | 33-37 | / | ±1 | 23.5 | 23 | 28 | / | 2.3 | 1.6/1.5 | 1.1 | / | / | / | / | / | / | 5V | 30/300 | 3.67*3.13*0.05 |
GAMF0094H-TR | 33-37 | / | / | 23.5 | 23 | 30(Psat) | / | 2.5 | 1.4 | 1.4 | / | / | / | / | / | / | -0.85/6V/5V | 420/30 | 3.67*3.13*0.05 |
GAMF0109H-TR | 33-37 | / | / | 21 | 23 | 14 | 10 | 6 | 1.5 | 1.5 | / | / | / | 5 | 0.5 | 0.5 | 4.5V、5V、0V/-5V | 35/70 | 4.2*2.55*0.1 |
GAMF0062H-TR-2 | 34-36 | / | / | 21 | 18 | 13 | 8 | 2.7 | 1.4 | 1.5 | / | / | / | / | / | / | 5V/0V | 40/65 | 2.7*2.4*0.1 |
GAMF0062H-TR-1 | 34-36 | / | / | 21 | 18 | 14 | 8 | 2.7 | 1.5 | 1.5 | / | / | / | / | / | / | 5V/0V | 40/65 | 2.7*2.4*0.1 |
GAMF0062H-TR | 34-36 | / | / | 21 | 18 | 14 | 8 | 2.7 | 1.5 | 1.5 | / | / | / | / | / | / | 0V/5V | 65 | 2.7*2.4*0.1 |
Integrated Core chips
Part Number | Frequency (GHz) | IL(dB) | Amplitude Equalization(dB) | Receiving Gain(dB) | Transmitting Gain(dB) | Transmitting P-1(dBm) | Receiving P-1(dBm) | Receiving NF(dB) | Receiving VSWR | Transmitting VSWR | Phase Shift Bit | Phase Shift Step(°) | Phase Shift Accuracy(°) | Attenuation Bit | Attenuation Step(dB) | Attenuation Accuracy | Working Voltage | Current (mA) | Chip Dimension(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMF0001H-IT | 15-17 | / | / | 21 | 48 | Psat 41 | / | 3.5 | 2 | 1.8 | 5 | 11.25 | 14 | 5 | 0.5 | 0.3 | (28V,-2V)/10V/(0V/-28V) | / | 7*3.3*0.08 |
GNMF0002H-IT | 8.0-12 | / | / | / | 30 | Psat 40 | / | / | / | / | / | / | / | / | (28V/-2V)/(0V/-40V) | / | 5V/5V,-0.7V | / | 4.1*2 |
SiGe Multifunctional Core Chip
Part Number | Frequency (GHz) | IL(dB) | Amplitude Equalization(dB) | Receiving Gain(dB) | Transmitting Gain(dB) | Transmitting P-1(dBm) | Receiving P-1(dBm) | Receiving NF(dB) | Receiving VSWR | Transmitting VSWR | Phase Shift Bit | Phase Shift Step(°) | Phase Shift Accuracy(°) | Attenuation Bit | Attenuation Step(dB) | Attenuation Accuracy | Working Voltage | Current(mA) | Chip Dimension(mm) | Mark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGMF0155H | 14-18 | / | / | 2 | 24 | P0:21 | -12 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5.625 | 2.5 | 6 | 0.5 | 0.4 | 3.3 | Static: 60mA Transmitting /75mA Receiving | 2.2*5*0.1 | / |
SGMF0214H | 15-18 | / | / | 15/26 | 19/30 | P0:21 | 2 | 4/9 | 2 | 4 | 6 | 5.625 | 3 | 6 | 0.5 | 0.5 | 3.3 | Static:Low Gain:105mA Transmitting /85mA Receiving High Gain:105mA Transmitting/105mA Receiving | 3.1*5*0.1 | / |
*SGMFG0004H | 15-17 | / | / | 12 | 17 | P0:22 | -8 | 7 | 2 | 3.5 | 6 | 5.625 | 3 | 6 | 0.5 | 0.5 | 5 | Static:115mA Transmitting /85mA Receiving | 4*3.2*0.1 | / |
*SGMFG0001H | 8.0-12 | / | / | 4 | 14 | 7 | -15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5.625 | 3.5 | 6 | 0.5 | 0.5 | 3.3 | Static:20mA Transmitting /15mA Receiving | 3.2*2.85*0.1 | / |
*SGMFG0005H | 8.0-12 | / | / | 6 | 10 | P0:21 | 4 | 12 | 2 | 2 | 6 | 5.625 | 3 | 6 | 0.5 | 0.5 | 5 | Static: 80mA Transmitting /20mA Receiving | 3.4*2.8*0.1 | / |
*SGMFG0002H | 24-28 | / | / | 8 | 18 | 10 | -25 | 7 | 2 | 2 | 6 | 5.625 | 4 | 6 | 0.5 | 0.5 | 3.3 | Static:60mA Transmitting /30mA Receiving | 5*1.5*0.1 | / |
*SGMFG0006H | 34-36 | / | / | 18 | 10 | 12 | -15 | 8 | 2 | 2 | 5 | 11.25 | 4 | 5 | 0.5 | 0.5 | 5 | Static:60mA Transmitting /40mA Receiving | 2*2*0.1 | / |
*SGMFG0007H | 39-43 | / | / | 5 | 23 | 5 | -10 | 9 | 2 | 2 | 6 | 5.625 | 4 | 6 | 0.5 | 0.5 | 3.3 | Static:200mA Transmitting /200mA Receiving | 3.5*3.5*0.1 | 4 channel |
Part Number | Frequency(GHz) | IF output | Function | Conversion Gain | Isolation | Dimension(mm) | ||||||||||||||
*SGMFG0003H | 14-18 | 1.0-3.0 | Down conversion Up conversion | 10 | 40 | 3.6*3.2*0.1 |
Frequency Conversion core chip
Part Number | Frequency(GHz) | LO(GHz) | IF(GHz) | Frequency Conversion | Conversion Gain (dB) | Pout-1(dBm) | LO/IF Isolation (dB) | LO/RF Isolation (dB) | Dimension (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*GAMF0128H-FC | 6.8-12.0 | 11.5-15.5 | 3.2-3.8 | Down | 8 | 15 | 45 | 40 | 3.6*2.5*0.08 |
Up | 9 | 16 | 50 | 15 | |||||
*GAMF0129H-FC | 3.0-4.0 | 4.0-5.0 | Down | 13 | 17 | 35 | 40 | 5.3*3.0*0.10 | |
Up | 24 | 13 | 52 | 30 | |||||
GAMF0159H-FC | 4.4-5.0 | 5.5-6.5 | 1.3-1.35 | Down | 10 | 0 | 45 | 60 | 3.7*2.6*0.08 |
Up | 11 | 12 | 45 | 30 | |||||
GAMF0176H-FC | 1.3-1.35 | 1.1-1.3 | 0.1-0.15 | Down | 13 | 3 | 35 | 45 | 4.7*2.8*0.10 |
Up | 13 | 13 | 35 | 5 | |||||
*GAMF0191H-FC | 6.0-18.0 | 10.0-20.0 | 3.8-4.2 | Down | 9 | 13 | 55 | 45 | 3.6*2.5*0.08 |
Up | 11 | 12 | 60 | 3 | |||||
*GAMF0192H-FC | 6.0-15.0 | 10.0-11.0 | 3.99-4.01 | Down | 11 | 13 | 55 | 50 | 3.6*2.5*0.08 |
Up | 12 | 12 | 55 | 20 | |||||
*GAMF0227H-FC | 5.0-6.0 | 6.0-7.5 | 1.2-1.4 | Down | 9 | 3 | 45 | 60 | 3.9*2.9*0.08 |
Up | 19 | 18 | 45 | 5 | |||||
*GAMF0235H-FC | 8.2-8.6 | 10.6-15.0 | 2.0-6.8 | Up | 10 | 17 | 30 | 20 | 2.5*2.0*0.08 |
*GAMF0236H-FC | 3.3-3.7/8.2-8.6 | 4.25/9.15 | 0.55-0.95 | Down | 12 | 16 | 50 | 38 | 3.1*2.8*0.08 |
*GAMF0267H-FC | 22-23 | 22-41 | 0.8-18.0 | Up | -12 | 0 | 35 | 25 | 1.2*2.4*0.08 |
*GAMF0268H-FC | 22-22.8 | 20/20.6 | 1.4-2.8 | Down | 10 | 2 | 50 | 40 | 2.3*2.2*0.08 |
*GAMF0287H-FC | 8.0-12.0 | 9.0-14.0 | 1.0-2.0 | Down | -3 | -10 | 50 | 20 | 2.5*2.0*0.08 |
*GAMF0290H-FC | 11.4-11.5 | 7.9-11.4 | 0.1-3.5 | Down | -10 | 10 | 45 | 25 | 2.8*1.8*0.10 |
Up | -10 | 8 | 45 | 25 | |||||
*GAMF0292H-FC | 35-36.5 | 30-32 | 4.2-4.8 | Down | 10 | 17 | 20 | 45 | 2.6*2.4*0.08 |
Up | 11 | 0 | 20 | 60 | |||||
*GAMF0293H-FC | 4.2-4.8 | 4.0-5.0 | 0.01-0.10 | Down | 33 | 6 | 30 | 50 | 3.5*2.5*0.10 |
Up | 4 | 0 | 30 | 60 | |||||
*GAMF0283H-FC | 1.2-1.4 | 1.5-1.7 | 0.2-0.3 | Down | 9 | 6 | 30 | 40 | 5.0*3.5*0.10 |
Up | 0 | 0 | 40 | 30 | |||||
Part No. | Fin (GHz) | Fout (GHz) | Multiply Number | Pin (dBm) | Pout (dBm) | Fundamental suppression (dB) | Third harmonic suppression (dB) | Power dissipation | Dimension (mm) |
*GAMF0262H-FC | 11.6-20.2 | 23.2-40.4 | 2X+power divider | 8 | 10 | 25 | 30 | 5V/90mA | 3.6*2.4*0.10 |
Part No. | Fin (GHz) | Gain (dB) | Pout-1(dBm) | NF (dB) | Digital attenuation | Control mode | Power dissipation | Dimension (mm) | |
*GAMF0259H-FC | 0.8-18 | 12 | 12 | 6 | 20dB | 0/+5V | 5V/35mA | 3.3*2.85*0.10 | |
*GAMF0260H-FC | 0.8-18 | 10 | 13 | 5.5 | 30dB | 0/+5V | 5V/60mA | 3.85*1.8*0.10 | |
*GAMF0261H-FC | 0.8-18 | 10 | 10 | 5 | N/A | N/A | 5V/35mA | 3.6*1.8*0.10 | |
*GAMF0269H-FC | 1.4-2.8 | 24 | 12 | 7 | N/A | N/A | 5V/35mA | 3.5*3.0*0.10 | |
*GAMF0270H-FC | 1.4-2.8 | 32 | 7 | N/A | 0.5/1/2/4/8/16,1/2/4/8/16/16 | 0/+5V | 5V/85mA | 3.5*5.0*0.10 | |
*GAMF0288H-FC | 8.0-12.0 | 8 | 9 | 2.8 | 2004/8/10 | 0/+5V | 5V/130mA | 4.0*2.4*0.08 | |
*GAMF0289H-FC | 8.0-12.0 | 10 | 4 | 1.8 | 1/2/4/8/16 | 0/+5V | 5V/50mA | 1.95*1.5*0.08 | |
*GAMF0291H-FC | 35-36.5 | 24(Receiving) | 0 | N/A | N/A | 0/+5V | 5V/60mA | 3.5*3.5*0.10 | |
29(Transmitting) | 22 | 5V/150mA | |||||||
*GAMF0282H-FC | 1.2-1.4 | 21(Receiving) | 15 | N/A | N/A | 0/+5V | 5V/70mA | 3.5*3.5*0.10 | |
30(Transmitting) | 22 | 5V/210mA |
Amplitude & Phase Core chip
Part Number | FREQ(GHz) | IL(dB) | Amplitude Equalization(dB) | Receiving Gain(dB) | Transmitting Gain(dB) | Transmitting P-1(dBm) | Receiving P-1 (dBm) | Receiving NF (dB) | Receiving VSWR | Transmitting VSWR | Phase Shift Bit | Phase Shift Step(°) | Phase Shift Accuracy(°) | Attenuation Bit | Attenuation Step(dB) | Attenuation Accuracy | Working Voltage | Current(mA) | Chip Dimension(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAMF0196H-AP | 1.2-1.4 | / | 0.3 | 5.8 | 23 | 23 | / | 4.5 | 1.2 | 1.2 | 6 | 5.625 | 2 | 6 | 0.5 | 0.35 | 5V/-0.7V/-5V | 115/60/8 | 4*4*0.1 |
GAMF0054H-AP | 2-2.5 | -5 | ±0.3 | / | / | / | / | / | 1.4 | 1.4 | 6 | 5.625 | 1.2 | 4 | 0.5 | 0.2 | 5V/-5V | 1/4 | 2.4*4.85*0.1 |
GAMF0064H-AP | 2-18 | / | / | 0 | 0 | 12 | / | 16.5 | 1.6 | 1.6 | 6 | 10ps | / | / | / | / | 5V/-5V | 120/10 | 5.5*5.4*0.1 |
GAMF0145H-AP | 2-18 | / | / | 3 | 3 | 12 | 10 | / | 1.6 | 1.6 | 5 | 10ps | / | 4 | 0.5 | 0.2 | 5V/-5V | 120/10 | 5*4.5*0.1 |
GAMF0140H-AP | 2-18 | / | ±0.5 | 10 | 10 | 12 | / | / | 1.5 | 1.5 | 6 | 10PS | 10PS | / | / | / | 5V/-5V/TTL | 138/2 | 5.5*5.4*0.1 |
GAMF0013H-AP | 2.7-3.5 | / | / | -7 | 4.5 | 19 | / | / | 1.4 | 1.4 | 6 | 5.625 | 2 | 6 | 0.5 | ±(0.3+5%Ai) | 5V/-5V | 80/10 | 3.5*4.5*0.1 |
GAMF0046H-AP | 5-6 | / | / | 11.5 | 3 | 12 | 9 | / | 1.6 | 1.6 | 6 | 5.625 | 1.3 | 6 | 0.5 | / | 5V/-5V | 34/7 | 3.5*4.5*0.1 |
GAMF0056H-AP | 5-6 | / | 0.3 | 8.3 | 8.5 | 17.5 | / | / | 1.2 | 1.6 | 5 | 11.25 | 2 | / | / | / | -5V/5V | 72 | 3.1*3.8*0.1 |
GAMF0014H-AP | 5-6 | / | / | 4 | -6 | / | 2 | 5 | 1.4 | 1.4 | 6 | 5.625 | 2 | 6 | 0.5 | ±(0.2+4%Ai) | 3.3V/-5V | 19/9 | 3.5*4*0.1 |
GAMF0208H-AP | 5-6 | / | ±0.4 | 7 | 22 | 16 | 5 | / | 1.6 | 1.6 | 6 | 5.625 | 2.5 | 6 | 0.5 | 0.4 | 5V、5V、-5V | 45/15/10 | 4.2*4.5*0.08 |
GAMF0135HM-AP | 5-6 | / | ±0.3 | 7 | 8 | 16 | 16 | / | 1.5 | 1.5 | 6 | 5.625 | 2 | 6 | 0.5 | 0.3 | 5V/-5V/TTL | 72/8 | 4*4.5*0.1 |
GAMF0135H-AP | 5-6 | / | ±0.3 | 7 | 8 | 16 | 16 | / | 1.5 | 1.5 | 6 | 5.625 | 2 | 6 | 0.5 | 0.3 | 5V/-5V/TTL | 72/8 | 4*4.5*0.1 |
GAMF0029H-AP | 6-18 | / | / | -4 | -4 | 13 | / | / | / | / | 6 | 5.625 | 3 | / | / | / | -5V/5V | / | 3.1*4.4*0.1 |
GAMF0084H-AP | 6-18 | / | / | 3(Positive slope 6dB) | / | / | 13 | 7 | 1.6 | 1.3/1.5 | / | / | / | 6 | 0.5 | 0.7(RMS) | 5V/-5V | 60/3 | 3.5*1.25*0.08 |
GAMF0171H-AP | 6-18 | -12 | / | / | / | / | / | / | 2 | / | 6 | 5.625 | 6 | / | / | / | -5V | 3 | 3.5*3.5*0.1 |
GAMF0104H-AP | 6-18 | / | / | 18 | / | / | 14 | 7 | 1.9 | / | / | / | / | 6 | 0.5 | 0.5 | 5V/-5V | 75/3 | 2.5*3.5*0.1 |
GAMF0174H-AP | 8.5-10.5 | / | ±0.5 | 13 | 17(Power Gain) | 25(Psat) | / | 4 | 1.3 | 1.3 | 6 | 5.625 | 1 | 6 | 0.5 | 0.3 | 5V、-5V、TTL | 60/180/11/6 | 3.8*4.9*0.08 |
GAMF0008H-AP | 8.8-10.4 | / | / | 6 | 7 | 7 | 5 | / | 1.5 | 1.5 | 6 | 5.625 | 4 | 6 | 0.5 | 0.6(RMS) | 3.3V/-5V | 35/5 | 3.5*5*0.1 |
GAMF0006H-AP | 8-12 | / | / | 0 | 2 | 12 | 10 | 15 | 2 | 2 | 6 | 5.625 | 2.5 | 6 | 0.5 | 0.6(RMS) | -5V/5V | 15/65 | 3.5*5*0.1 |
GAMF0048H-AP | 8-12 | / | / | 13 | 12.5 | 12 | 12 | / | 1.8 | 1.8 | 6 | 5.625 | 4 | 6 | 0.5 | / | 5V/-5V | 55/10 | 3.5*5.1*0.1 |
GAMF0103H-AP | 8-12 | / | / | 8 | 14 | 19 | 8 | 8 | 2 | 2 | 6 | 5.625 | 3 | 6 | 0.5 | 0.6(RMS) | 8V/5V/-5V | 80/54/9 | 4.05*4.7*0.1 |
GAMF0207H-AP | 8-12 | / | ±0.4 | 13 | 4 | 13 | 11 | 5 | 1.4 | 1.4 | 6 | 5.625 | 2 | 6 | 0.5 | 0.3 | 5V、-5V、TTL | 55/5 | 3.5*4.9*0.08 |
GAMF0108H-AP | 8-12 | / | ±0.4 | 4 | 4 | 12 | 10 | / | 1.4 | 1.4 | 6 | 5.625 | 2 | 6 | 0.5 | 0.3 | 5V、-5V、TTL | 55/5 | 3.5*4.9*0.08 |
GAMF0130H-AP | 8-12 | 16 | ±0.5 | / | / | / | / | / | / | / | 6 | 5.625 | 2 | / | / | / | 5V/-5V | 60/4 | 4.5*2.4*0.1 |
GAMF0193H-AP | 8-12 | / | ±0.5 | 11 | 16.5(Power Gain) | 25(Psat) | / | 4 | 1.3 | 1.3 | 6 | 5.625 | 2.5 | 6 | 0.5 | 0.3 | 5V、-5V、TTL | 60/180/19/6 | 3.8*4.9*0.08 |
GAMF0195H-AP | 10-11 | / | ±0.4 | 15 | / | / | 14 | 5 | 1.4 | 1.4 | 6 | 5.625 | 2.5 | 6 | 0.5 | 0.3 | 5V、-5V | 80/6 | 2.3*6*0.08 |
GAMF0141H-AP | 10-18 | / | ±0.4 | 11 | 10 | 14.5 | 13 | / | 1.3/1.3 | 1.3/1.3 | 6 | 5.625 | 2 | 6 | 0.5 | 0.5 | -5V/5V | 7/67 | 3.5*4*0.08 |
GAMF0167H-AP | 10-18 | / | ±1 | 9 | 9 | 12 | 10 | / | 1.8 | 1.8 | 6 | 5.625 | 3 | 6 | 0.5 | 0.7 | 5V/-5V | 70/70 | 5.0*3.7*0.8 |
GAMF0065H-AP | 14-18 | / | / | 15 | 14 | 16.5 | 9.5 | 4.5 | 1.8 | 1.8 | 6 | / | 3.5 | 6 | / | 0.3/0.8 | 5V | 80 | 3.0*5.0*0.08 |
GAMF0081H-AP | 14-18 | 14 | / | / | / | / | / | / | 1.5 | 1.5 | 6 | 5.625 | 1.5 | 6 | 0.5 | 0.4(RMS) | 5V/-5V | 1.5/7.5 | 4.0*3.5*0.1 |
GAMF0079H-AP | 14-18 | / | ±0.8 | 28 | 23 | 19 | / | 1.5 | 1.2/1.5 | 1.8/1.3 | / | / | / | / | / | / | 4V | 81/39 | 2.7*2.5*0.1 |
GAMF0088H-AP | 14-18 | / | ±0.8 | 17 | 19 | 19 | 9 | / | 1.5 | 1.7 | 6 | 5.625 | 3 | 6 | 0.5 | 0.6 | 5V/-5V | 180/120 | 3.5*5*0.1 |
GAMF0082H-AP | 14.5-23 | / | / | 11 | 10 | 3 | 2 | / | 1.4/1.6 | 1.5/1.6 | 6 | 5.625 | 3 | 5 | 0.5 | 0.3 | 5V/-5V | 48/4 | 5.3*3.7*0.08 |
GAMF0205H-AP | 19-22 | 11 | ±0.5 | / | / | / | / | / | 1.5 | 1.5 | 6 | 5.625 | 3 | 6 | 0.5 | 0.6 | 0V/-5V | / | 1.7*4.65*0.08 |
GAMF0205HM-AP | 19-22 | 11 | ±0.5 | / | / | / | / | / | 1.5 | 1.5 | 6 | 5.625 | 3 | 6 | 0.5 | 0.6 | 0V/-5V | / | 1.7*4.65*0.08 |
GAMF0080H-AP | 19-23 | / | ±0.4 | 8 | 8 | 4 | / | / | 1.1/1.3 | 1.1/1.3 | 6 | / | 2 | 5 | / | / | 5V | 40/4 | 4.7*3.2*0.08 |
GAMF0158H-AP | 19-23 | -9.5 | ±0.5 | / | / | / | / | / | 1.5 | 1.5 | 6 | 5.625 | 3 | / | / | / | -5V、TTL | / | 2.7*3.5*0.08 |
GAMF0100H-AP | 19-23 | -8.5 | ±0.5 | / | / | / | / | / | 1.5 | 1.5 | 6 | 5.625 | 3 | 5 | 0.5 | 0.4 | -5V/TTL | 6 | 4.2*2.15*0.08 |
GAMF0201H-AP | 22-22.8 | / | / | 17 | 22 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 1.2 | 1.4 | / | / | / | / | / | / | 5V/-5V | 6/7 | 2.1*1.5*0.08 |
GAMF0120H-AP | 22-24 | -11.5 | ±0.5 | / | / | / | / | / | 1.5 | 1.5 | 6 | 5.625 | 3 | 6 | 0.5 | 0.6 | 0V/-5V | / | 1.7*4.65*0.08 |
GAMF0086H-AP | 23-23.5 | -9.5 | ±0.5 | / | / | / | / | / | 1.8 | 1.8 | 6 | 5.625 | 3.2 | 5 | 0.5 | 0.2 | 5/-5V | 1.5/6 | 2.6*4.5*0.1 |
GAMF0087H-AP | 25-26.5 | -10 | ±0.5 | / | / | / | / | / | 1.8 | 1.8 | 6 | 5.625 | 3.5 | 5 | 0.5 | 0.3 | 5/-5V | 1.5/6 | 2.4*4.5*0.1 |
GAMF0124H-AP | 25-28 | -11.5 | ±0.4 | / | / | / | / | / | 1.5 | 1.5 | 6 | 5.625 | 3 | 6 | 0.5 | 0.6 | 0V/-5V | / | 1.65*4.5*0.08 |
GAMF0179H-AP | 29-31 | -11 | ±0.5 | / | / | / | / | / | 1.5 | 1.5 | 6 | 5.625 | 3 | 6 | 0.5 | 0.6 | 0V/-5V | / | 1.65*4.65*0.08 |
GAMF0179HM-AP | 29-31 | -11 | ±0.5 | / | / | / | / | / | 1.5 | 1.5 | 6 | 5.625 | 3 | 6 | 0.5 | 0.6 | 0V/-5V | / | 1.65*4.65*0.08 |
GAMF0138H-AP | 29-31 | -10 | ±0.3 | / | / | / | / | / | / | / | 6 | 5.625 | 2 | 6 | 0.5 | 0.5 | 5V/-5V | 10 | 4.5*2.65*0.08 |
GAMF0133H-AP | 29-31 | -13 | ±0.2 | / | / | / | / | / | / | / | 6 | 5.625 | 2.5 | 6 | 0.5 | 0.4 | -5 | 10 | 4.8*3.7*0.1 |
GAMF0105H-AP | 33-37 | -8 | ±0.5 | / | / | / | / | / | / | / | 5 | 11.25 | 3 | / | / | / | 0V/-5V | / | 3.2*1.25*0.08 |
GAMF0136H-AP | 33-37 | / | / | 16 | 18 | 12 | / | 2 | 1.5 | 1.5 | / | / | / | 5 | 0.5 | 0.5 | 5V、0V/-5V | 33/66 | 2.9*2.65*0.1 |
GAMF0136HM-AP | 33-37 | / | / | 16 | 18 | 12 | / | 2 | 1.5 | 1.5 | / | / | / | 5 | 0.5 | 0.5 | 5V、0V/-5V | 33/66 | 2.9*2.65*0.1 |
GAMF0163H-AP | 33-37 | -10 | ±0.5 | / | / | / | / | / | / | / | 5 | 11.25 | 3 | 5 | 0.5 | 0.5 | -5V/TTL | 6 | 4.5*1.95*0.08 |
GAMF0194H-AP | 32-40 | / | / | / | 4 | 13 | (Pin P-1) -9 | / | 1.5 | 1.5 | 5 | 11.25 | 4 | 5 | 0.5 | 0.5 | 5V、-5V、TTL | 20/45/3 | 4.3*2.8*0.08 |
GAMF0127H-AP | 42-46 | -12 | ±0.5 | / | / | / | / | / | / | / | 5 | 11.25 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.4 | -5V、TTL | 6 | 4.3*3.5*0.08 |